Altın |
Alış |
Satış |
Değişim |
Saat |
ONS Altın | $1815.06 | $1815.34 | 1.57% | 2022-12-20 21:45:02 |
Gram Altın | 1088.62 | 1088.78 | 1.61% | 2022-12-20 21:45:02 |
Çeyrek Altın | 1750.31 | 1750.58 | 1.61% | 2022-12-20 21:45:02 |
Yarım Altın | 3500.63 | 3501.17 | 1.61% | 2022-12-20 21:45:02 |
Tam Altın | 7001.25 | 7002.33 | 1.61% | 2022-12-20 21:45:02 |
Cumhuriyet Altın | 7200.83 | 7201.94 | 1.61% | 2022-12-20 21:45:02 |
Ata Altın | 7201.48 | 7202.67 | 1.62% | 2022-12-20 21:45:02 |
Reşat Altın | 7185.51 | 7186.70 | 1.62% | 2022-12-20 21:45:02 |
Hamit Altın | 7185.51 | 7186.70 | 1.62% | 2022-12-20 21:45:02 |
İkibuçuk Altın | 17504.71 | 17507.60 | 1.62% | 2022-12-20 21:45:02 |
Gremse Altın | 17504.71 | 17507.60 | 1.62% | 2022-12-20 21:45:02 |
Beşli Altın | 35009.41 | 35015.20 | 1.62% | 2022-12-20 21:45:02 |
14 Ayar Altın | 635.03 | 635.12 | 1.61% | 2022-12-20 21:45:02 |
18 Ayar Altın | 816.46 | 816.59 | 1.61% | 2022-12-20 21:45:02 |
22 Ayar Altın | 997.90 | 998.05 | 1.61% | 2022-12-20 21:45:02 |
Gümüş Gram | 14.38 | 14.41 | 4.71% | 2022-12-20 21:45:02 |
bitcoin ve kripto haberleri
barış okan fındık
reklam ajansı
burs
özel okul
kolej
uluslararası okul
ib
diş hastanesi
offshoreserver
offshore streaming server
offshore dedicated
offshore server dmca ignored