Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OKB | 38,13 | 36,86 | 39,57 | -3.27% |
![]() | SOL | 24,05 | 23,45 | 25,58 | -5.54% |
![]() | STETH | 1.566,40 | 1.546,27 | 1.638,78 | -4.17% |
![]() | DOT | 6,22 | 6,12 | 6,58 | -5.16% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.56% |
![]() | LTC | 95,71 | 89,60 | 95,72 | 0.57% |
![]() | AVAX | 19,60 | 19,42 | 21,20 | -5.05% |
![]() | TRX | 0,062744 | 0,061682 | 0,063596 | -1.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | UNI | 6,52 | 6,40 | 6,90 | -5.26% |
![]() | WBTC | 22.848,00 | 22.627,00 | 23.714,00 | -3.19% |
![]() | ATOM | 13,20 | 12,93 | 13,82 | -3.93% |
![]() | LINK | 6,97 | 6,83 | 7,37 | -4.99% |
![]() | TON | 2,30 | 2,25 | 2,45 | -5.39% |
![]() | LEO | 3,54 | 3,52 | 3,65 | -2.39% |
![]() | XMR | 174,18 | 174,23 | 186,98 | -6.34% |
![]() | ETC | 21,53 | 21,11 | 23,15 | -6.65% |
![]() | APT | 16,98 | 16,46 | 19,86 | -6.18% |
![]() | BCH | 133,76 | 129,01 | 136,15 | -1.16% |
![]() | XLM | 0,090830 | 0,089045 | 0,094238 | -3.39% |
![]() | APE | 5,87 | 5,71 | 6,27 | -6.32% |
![]() | QNT | 141,78 | 138,53 | 150,50 | -5.37% |
![]() | CRO | 0,077893 | 0,077109 | 0,082420 | -4.94% |
![]() | NEAR | 2,31 | 2,27 | 2,54 | -8.63% |
![]() | FIL | 5,09 | 4,93 | 5,43 | -6.07% |
![]() | ALGO | 0,240649 | 0,237848 | 0,258730 | -6.66% |
![]() | LDO | 2,07 | 1,98 | 2,30 | -9.11% |
![]() | VET | 0,023192 | 0,022837 | 0,024346 | -4.72% |
![]() | HBAR | 0,065030 | 0,063341 | 0,069180 | -5.61% |
![]() | ICP | 5,70 | 5,65 | 6,18 | -7.77% |
![]() | MANA | 0,74 | 0,72 | 0,80 | -5.62% |
![]() | AXS | 10,69 | 10,66 | 11,96 | -10.27% |
![]() | FTM | 0,471939 | 0,456927 | 0,489087 | -0.99% |
![]() | AAVE | 81,34 | 79,96 | 86,71 | -5.99% |
![]() | EOS | 1,06 | 1,04 | 1,12 | -5.11% |
![]() | SAND | 0,72 | 0,71 | 0,79 | -7.69% |
![]() | EGLD | 42,48 | 41,72 | 45,16 | -5.57% |
![]() | FLOW | 0,99 | 0,97 | 1,10 | -8.74% |
![]() | THETA | 1,03 | 1,00 | 1,10 | -6.45% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% |
![]() | LUNC | 0,000166 | 0,000163 | 0,000176 | -5.09% |
![]() | XTZ | 1,08 | 1,05 | 1,16 | -6.87% |
![]() | USDP | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.1% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | HT | 5,06 | 5,03 | 5,16 | -1.32% |
![]() | BSV | 42,57 | 41,79 | 43,92 | -2.74% |
![]() | KCS | 8,19 | 8,14 | 8,35 | -1.68% |
![]() | GRT | 0,087841 | 0,085787 | 0,095748 | -7.72% |
![]() | FXS | 10,20 | 9,97 | 10,87 | -5.91% |
![]() | RPL | 38,04 | 37,12 | 39,91 | -4.1% |
![]() | CRV | 1,00 | 0,98 | 1,09 | -8.23% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | SNX | 2,28 | 2,20 | 2,48 | -7.63% |
![]() | CHZ | 0,132633 | 0,130500 | 0,143589 | -6.91% |
![]() | MINA | 0,84 | 0,74 | 0,91 | 8.85% |
![]() | DASH | 61,78 | 55,73 | 61,70 | 7.95% |
![]() | TWT | 1,64 | 1,60 | 1,76 | -4.54% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.59% |
![]() | XEC | 0,000035 | 0,000035 | 0,000038 | -6.99% |
![]() | CAKE | 4,01 | 3,92 | 4,12 | -2.45% |
![]() | GT | 4,36 | 4,31 | 4,52 | -0.37% |
![]() | KLAY | 0,203254 | 0,200007 | 0,215362 | -5.12% |
![]() | MIOTA | 0,225395 | 0,220704 | 0,241112 | -6.18% |
![]() | CUSDC | 0,022731 | 0,022670 | 0,022771 | -0.05% |
![]() | ZEC | 44,78 | 44,12 | 46,86 | -3.87% |
![]() | MKR | 638,22 | 626,86 | 673,56 | -4.9% |
![]() | GUSD | 1,00 | 0,99 | 1,08 | 0.05% |
![]() | NEO | 8,03 | 7,95 | 8,42 | -3.83% |
![]() | CDAI | 0,022144 | 0,022099 | 0,022206 | -0.02% |
![]() | XRD | 0,055117 | 0,052027 | 0,064229 | -8.37% |
![]() | BIT | 0,472413 | 0,432290 | 0,57 | -17.18% |
![]() | IMX | 0,68 | 0,64 | 0,72 | 0.46% |
![]() | OKT | 29,85 | 29,04 | 32,07 | -5.98% |
![]() | RUNE | 1,77 | 1,73 | 1,89 | -6.23% |
![]() | TKX | 6,63 | 6,56 | 6,81 | -2.31% |
PAXG | 1.905,15 | 1.897,59 | 1.919,36 | -0.51% | |
![]() | AR | 10,18 | 9,84 | 11,08 | -6.21% |
![]() | OSMO | 0,96 | 0,95 | 1,07 | -8.61% |
![]() | BTSE | 3,09 | 3,01 | 3,30 | -6.5% |
![]() | GMX | 57,74 | 56,60 | 60,36 | -3.73% |
![]() | FLR | 0,043319 | 0,042732 | 0,048843 | -8.48% |
![]() | XAUT | 1.914,38 | 1.907,61 | 1.926,91 | 0.11% |
![]() | NEXO | 0,83 | 0,80 | 0,85 | -2.56% |
![]() | OP | 2,13 | 2,08 | 2,32 | -8.02% |
CETH | 31,54 | 31,15 | 32,89 | -4.05% | |
![]() | ENJ | 0,436587 | 0,430241 | 0,465756 | -5.45% |
![]() | ZIL | 0,026930 | 0,026486 | 0,029297 | -7.73% |
![]() | CVX | 5,81 | 5,81 | 6,19 | -5.5% |
![]() | LUNA | 2,00 | 1,93 | 2,15 | -6.86% |
![]() | ENS | 15,93 | 15,03 | 16,36 | 0.15% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mina Protocol | MINA | 0,84 | 8,85% |
Dash | DASH | 61,78 | 7,95% |
Dogecoin | DOGE | 0,092953 | 3,90% |
Litecoin | LTC | 95,71 | 0,57% |
ImmutableX | IMX | 0,68 | 0,462090% |
Ethereum Name Service | ENS | 15,93 | 0,151230% |
Tether Gold | XAUT | 1.914,38 | 0,110220% |
Gemini Dollar | GUSD | 1,00 | 0,050660% |
BitDAO | BIT | 0,472413 | -17,18% |
Axie Infinity | AXS | 10,69 | -10,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitDAO | BIT | 0,472413 | -17,18% |
Axie Infinity | AXS | 10,69 | -10,27% |
Lido DAO | LDO | 2,07 | -9,11% |
Flow | FLOW | 0,99 | -8,74% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,31 | -8,63% |
Osmosis | OSMO | 0,96 | -8,61% |
Flare | FLR | 0,043319 | -8,48% |
Radix | XRD | 0,055117 | -8,37% |
Curve DAO | CRV | 1,00 | -8,23% |
Optimism | OP | 2,13 | -8,02% |