Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 15,26 | 13,73 | 15,27 | 9.98% |
![]() | DOT | 6,10 | 5,55 | 6,12 | 9.13% |
![]() | MATIC | 0,82 | 0,76 | 0,82 | 7.27% |
![]() | TON | 2,15 | 2,04 | 2,15 | 1.01% |
![]() | WBTC | 40.555,00 | 39.827,00 | 40.652,00 | 0.99% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 4.83% |
![]() | LTC | 70,37 | 67,45 | 70,62 | 3.53% |
![]() | DAI | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0.06% |
![]() | BCH | 231,65 | 225,93 | 231,82 | 2.29% |
![]() | UNI | 5,99 | 5,60 | 5,98 | 5.97% |
![]() | XLM | 0,121069 | 0,114837 | 0,121127 | 4.56% |
![]() | LEO | 3,55 | 3,47 | 3,57 | 0.84% |
![]() | OKB | 52,76 | 52,29 | 53,22 | 0.51% |
![]() | ETC | 20,57 | 19,51 | 20,90 | 4.43% |
![]() | XMR | 161,02 | 159,37 | 163,40 | -0.1% |
![]() | ATOM | 9,51 | 8,95 | 9,50 | 5.68% |
![]() | KAS | 0,124541 | 0,116550 | 0,124974 | 2.81% |
![]() | TUSD | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0.08% |
![]() | CRO | 0,089038 | 0,085924 | 0,088953 | 3.51% |
![]() | FIL | 4,76 | 4,54 | 4,76 | 3.79% |
![]() | HBAR | 0,064945 | 0,062099 | 0,064966 | 3.86% |
![]() | APT | 7,81 | 7,01 | 7,88 | 9.98% |
![]() | ICP | 4,81 | 4,54 | 4,81 | 5.12% |
![]() | NEAR | 2,11 | 2,03 | 2,15 | 0.77% |
![]() | LDO | 2,27 | 2,09 | 2,36 | 7.67% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 2.12% |
![]() | RUNE | 6,19 | 5,87 | 6,20 | 5.2% |
![]() | IMX | 1,41 | 1,31 | 1,47 | 7.43% |
![]() | OP | 1,97 | 1,62 | 2,08 | 20.9% |
![]() | VET | 0,024055 | 0,022738 | 0,024048 | 4.96% |
![]() | TAO | 298,50 | 272,21 | 309,20 | 2.48% |
![]() | INJ | 18,32 | 15,81 | 18,32 | 14.08% |
![]() | QNT | 101,66 | 100,22 | 104,34 | 0.43% |
![]() | GRT | 0,157717 | 0,146761 | 0,160029 | 6.86% |
![]() | BUSD | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0.05% |
![]() | ARB | 1,09 | 0,98 | 1,11 | 9.64% |
![]() | AAVE | 93,04 | 89,02 | 93,33 | 3.66% |
![]() | STX | 0,96 | 0,90 | 0,96 | 2.23% |
![]() | TIA | 9,17 | 8,58 | 9,62 | -2.14% |
![]() | RNDR | 3,51 | 3,29 | 3,52 | 4.38% |
![]() | RETH | 2.405,49 | 2.280,26 | 2.420,03 | 5.14% |
![]() | ALGO | 0,161708 | 0,144952 | 0,161844 | 9.89% |
![]() | MKR | 1.341,02 | 1.318,03 | 1.348,80 | 0.84% |
![]() | EGLD | 46,87 | 44,50 | 46,84 | 4.19% |
![]() | SNX | 3,58 | 3,40 | 3,58 | 3.53% |
![]() | WEMIX | 3,40 | 3,20 | 3,70 | -0.72% |
![]() | LUNC | 0,000186 | 0,000184 | 0,000195 | -3.63% |
![]() | FLOW | 0,74 | 0,70 | 0,74 | 3.83% |
![]() | ORDI | 49,47 | 43,40 | 53,76 | -5.82% |
![]() | THETA | 1,03 | 0,96 | 1,03 | 6.09% |
![]() | FDUSD | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0.25% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 41.56% |
![]() | BSV | 48,62 | 47,16 | 49,13 | 2.43% |
![]() | FTM | 0,332536 | 0,308382 | 0,336677 | 6.09% |
![]() | SAND | 0,441019 | 0,412475 | 0,440927 | 5.4% |
![]() | AXS | 6,83 | 6,63 | 6,83 | 0.98% |
![]() | MANA | 0,463797 | 0,443915 | 0,465683 | 3.01% |
![]() | GALA | 0,028998 | 0,027864 | 0,029895 | 2.72% |
![]() | KCS | 8,79 | 8,59 | 8,78 | 1.93% |
![]() | EOS | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 2.57% |
![]() | NEO | 11,48 | 10,93 | 11,59 | 3.83% |
![]() | IOTA | 0,266188 | 0,263424 | 0,272929 | -1.27% |
![]() | KAVA | 0,80 | 0,78 | 0,82 | 0.19% |
![]() | XTZ | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 0.84% |
![]() | WBT | 5,28 | 5,23 | 5,30 | 0.54% |
![]() | KLAY | 0,225836 | 0,201325 | 0,226945 | 11.49% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000008 | 0,000012 | 30.63% |
![]() | MINA | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 4.46% |
![]() | PYTH | 0,451196 | 0,396125 | 0,478372 | 10.06% |
![]() | USDD | 0,92 | 0,91 | 0,92 | -0.2% |
![]() | BGB | 0,475966 | 0,472273 | 0,480541 | 0.36% |
![]() | BEAM | 0,014410 | 0,013437 | 0,015675 | -3.27% |
![]() | SUI | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 11.29% |
![]() | XDC | 0,047665 | 0,045975 | 0,047738 | 2.57% |
![]() | FRXETH | 2.194,49 | 2.077,26 | 2.203,55 | 5.29% |
![]() | HNT | 4,52 | 4,45 | 5,16 | -3.9% |
![]() | CFX | 0,183150 | 0,179309 | 0,187676 | 0.15% |
![]() | CHEEL | 11,91 | 11,52 | 11,92 | 3.39% |
![]() | TKX | 7,86 | 7,64 | 7,86 | 2.53% |
![]() | CHZ | 0,081900 | 0,077356 | 0,082961 | 4.11% |
![]() | FXS | 8,23 | 8,08 | 8,53 | 1.57% |
![]() | XEC | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 2.62% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 6.07% |
![]() | FRAX | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0.12% |
![]() | CAKE | 2,32 | 2,22 | 2,32 | 3.49% |
![]() | CRV | 0,64 | 0,59 | 0,64 | 7.3% |
![]() | ILV | 96,77 | 91,05 | 98,12 | 5.26% |
![]() | RPL | 29,63 | 27,04 | 29,74 | 9.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 40.587,00 | 0.95% |
![]() Ethereum ETH | 2.195,31 | 5.02% |
![]() Tether USDT | 0,93 | -0.19% |
![]() BNB BNB | 218,37 | 1.8% |
![]() XRP XRP | 0,61 | 3.24% |
![]() Solana SOL | 67,99 | 13.7% |
![]() USDC USDC | 0,93 | -0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.195,25 | 5.11% |
![]() Cardano ADA | 0,481201 | 18.45% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,091114 | 3.33% |
![]() Avalanche AVAX | 25,38 | 1.7% |
![]() TRON TRX | 0,098297 | 2.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 45,32% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 35,01% |
Optimism | OP | 1,97 | 21,29% |
Cardano | ADA | 0,481201 | 18,37% |
Solana | SOL | 67,99 | 13,78% |
Injective | INJ | 18,32 | 13,48% |
Klaytn | KLAY | 0,225836 | 11,45% |
Sui | SUI | 0,64 | 11,44% |
Algorand | ALGO | 0,161708 | 10,05% |
Chainlink | LINK | 15,26 | 10,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 41,56% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 30,63% |
Optimism | OP | 1,97 | 20,90% |
Cardano | ADA | 0,481201 | 18,45% |
Injective | INJ | 18,32 | 14,08% |
Solana | SOL | 67,99 | 13,70% |
Klaytn | KLAY | 0,225836 | 11,49% |
Sui | SUI | 0,64 | 11,29% |
Pyth Network | PYTH | 0,451196 | 10,06% |
Aptos | APT | 7,81 | 9,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ORDI | ORDI | 49,47 | -5,82% |
Helium | HNT | 4,52 | -3,90% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000186 | -3,63% |
Beam | BEAM | 0,014410 | -3,27% |
Celestia | TIA | 9,17 | -2,14% |
IOTA | IOTA | 0,266188 | -1,27% |
WEMIX | WEMIX | 3,40 | -0,717000% |
First Digital USD | FDUSD | 0,93 | -0,253950% |
USDD | USDD | 0,92 | -0,201810% |
Tether | USDT | 0,93 | -0,191420% |