Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 476,92 | 428,54 | 477,69 | 10.23% |
![]() | DOT | 190,23 | 173,31 | 191,31 | 9.19% |
![]() | MATIC | 25,71 | 23,60 | 25,71 | 7.96% |
![]() | TON | 67,06 | 63,46 | 67,15 | 1.28% |
![]() | WBTC | 1.265.394,00 | 1.244.253,00 | 1.268.405,00 | 0.96% |
![]() | SHIB | 0,000292 | 0,000277 | 0,000294 | 5.05% |
![]() | LTC | 2.195,63 | 2.103,95 | 2.207,08 | 3.64% |
![]() | DAI | 28,96 | 28,79 | 29,00 | 0.17% |
![]() | BCH | 7.226,00 | 7.051,99 | 7.245,11 | 2.29% |
![]() | UNI | 187,26 | 174,85 | 187,40 | 6.56% |
![]() | XLM | 3,78 | 3,59 | 3,79 | 4.7% |
![]() | LEO | 110,72 | 108,44 | 111,41 | 1.07% |
![]() | OKB | 1.650,67 | 1.632,16 | 1.662,53 | 1.03% |
![]() | ETC | 641,50 | 609,25 | 653,11 | 4.57% |
![]() | XMR | 5.014,57 | 4.976,43 | 5.103,68 | -0.08% |
![]() | ATOM | 297,22 | 279,08 | 297,45 | 6.05% |
![]() | KAS | 3,89 | 3,64 | 3,90 | 2.85% |
![]() | TUSD | 28,95 | 28,70 | 29,06 | 0.16% |
![]() | CRO | 2,78 | 2,68 | 2,78 | 3.79% |
![]() | FIL | 148,55 | 141,72 | 148,81 | 3.94% |
![]() | HBAR | 2,03 | 1,94 | 2,03 | 4.07% |
![]() | APT | 243,30 | 218,75 | 246,27 | 10.01% |
![]() | ICP | 149,97 | 141,67 | 150,36 | 4.68% |
![]() | NEAR | 65,90 | 63,57 | 67,04 | 1.29% |
![]() | LDO | 71,04 | 65,23 | 73,72 | 8.12% |
![]() | MNT | 18,61 | 18,00 | 18,98 | 2.52% |
![]() | RUNE | 192,72 | 183,15 | 193,79 | 4.99% |
![]() | IMX | 43,98 | 40,70 | 45,84 | 7.88% |
![]() | OP | 61,66 | 50,62 | 64,83 | 21.3% |
![]() | VET | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 5.2% |
![]() | TAO | 9.348,16 | 8.500,97 | 9.645,41 | 2.92% |
![]() | INJ | 571,60 | 492,84 | 572,59 | 13.95% |
![]() | QNT | 3.179,18 | 3.131,99 | 3.256,55 | 0.58% |
![]() | GRT | 4,93 | 4,58 | 5,00 | 7.06% |
![]() | BUSD | 28,95 | 28,76 | 29,10 | 0.17% |
![]() | ARB | 33,90 | 30,72 | 34,57 | 9.75% |
![]() | AAVE | 2.905,83 | 2.779,34 | 2.913,75 | 3.94% |
![]() | STX | 29,86 | 28,13 | 29,93 | 2.02% |
![]() | TIA | 284,95 | 268,03 | 299,82 | -3.97% |
![]() | RNDR | 109,34 | 102,89 | 109,95 | 4.34% |
![]() | RETH | 75.005,00 | 71.156,00 | 75.605,00 | 5.17% |
![]() | ALGO | 5,05 | 4,52 | 5,06 | 10.03% |
![]() | MKR | 41.896,00 | 41.153,00 | 42.136,00 | 1.25% |
![]() | EGLD | 1.462,74 | 1.387,96 | 1.464,70 | 4.4% |
![]() | SNX | 112,08 | 106,19 | 112,18 | 4.13% |
![]() | WEMIX | 106,10 | 99,89 | 115,36 | 0.06% |
![]() | LUNC | 0,005852 | 0,005740 | 0,006091 | -2.4% |
![]() | FLOW | 23,06 | 21,89 | 23,07 | 3.79% |
![]() | THETA | 32,21 | 29,86 | 32,26 | 6.42% |
![]() | ORDI | 1.562,43 | 1.356,07 | 1.674,64 | -6.7% |
![]() | FDUSD | 28,97 | 28,81 | 29,06 | 0.26% |
![]() | BTT | 0,000032 | 0,000022 | 0,000032 | 41.95% |
![]() | BSV | 1.519,24 | 1.472,72 | 1.532,91 | 2.81% |
![]() | FTM | 10,42 | 9,63 | 10,52 | 6.38% |
![]() | SAND | 13,77 | 12,88 | 13,78 | 5.72% |
![]() | AXS | 213,01 | 207,30 | 213,59 | 1.13% |
![]() | MANA | 14,50 | 13,86 | 14,53 | 3.49% |
![]() | KCS | 274,00 | 267,99 | 274,55 | 1.86% |
![]() | GALA | 0,91 | 0,87 | 0,93 | 3.31% |
![]() | EOS | 22,66 | 21,78 | 22,67 | 3.25% |
![]() | IOTA | 8,45 | 8,23 | 8,52 | 0.46% |
![]() | NEO | 359,04 | 341,30 | 362,05 | 4.02% |
![]() | KAVA | 25,05 | 24,46 | 25,58 | 0.58% |
![]() | XTZ | 26,70 | 25,97 | 26,80 | 1.32% |
![]() | WBT | 164,95 | 163,40 | 165,49 | 0.92% |
![]() | KLAY | 7,08 | 6,28 | 7,09 | 11.8% |
![]() | MINA | 21,98 | 20,88 | 22,02 | 4.76% |
![]() | BONK | 0,000366 | 0,000261 | 0,000377 | 31.01% |
![]() | PYTH | 14,12 | 12,37 | 14,94 | 10.39% |
![]() | USDD | 28,69 | 28,46 | 28,79 | -0.1% |
![]() | BEAM | 0,448851 | 0,419815 | 0,489139 | -2.84% |
![]() | BGB | 14,85 | 14,74 | 15,01 | 0.4% |
![]() | XDC | 1,49 | 1,44 | 1,49 | 3.07% |
![]() | SUI | 20,00 | 17,99 | 20,17 | 11.19% |
![]() | FRXETH | 68.442,00 | 64.856,00 | 68.842,00 | 5.19% |
![]() | CFX | 5,72 | 5,59 | 5,86 | 0.5% |
![]() | HNT | 140,41 | 139,09 | 160,88 | -3.81% |
![]() | CHEEL | 372,14 | 359,62 | 372,34 | 2.93% |
![]() | TKX | 245,60 | 238,45 | 245,64 | 2.77% |
![]() | CHZ | 2,56 | 2,41 | 2,59 | 4.44% |
![]() | FXS | 257,48 | 251,62 | 266,23 | 2.22% |
![]() | XEC | 0,000986 | 0,000956 | 0,001010 | 2.63% |
![]() | PEPE | 0,000045 | 0,000042 | 0,000047 | 6.27% |
![]() | FRAX | 28,94 | 28,84 | 29,02 | 0.11% |
![]() | CAKE | 72,32 | 69,38 | 72,40 | 3.8% |
![]() | CRV | 19,93 | 18,31 | 20,04 | 7.9% |
![]() | ILV | 3.022,72 | 2.842,90 | 3.064,65 | 5.34% |
![]() | RPL | 925,14 | 842,93 | 929,42 | 9.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.267.579,00 | 1.16% |
![]() Ethereum ETH | 68.549,00 | 5.21% |
![]() Tether USDT | 29,01 | 0.29% |
![]() BNB BNB | 6.816,52 | 2.07% |
![]() XRP XRP | 18,95 | 3.28% |
![]() Solana SOL | 2.121,00 | 13.8% |
![]() USDC USDC | 28,97 | 0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.471,00 | 4.93% |
![]() Cardano ADA | 14,98 | 18.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,85 | 3.42% |
![]() Avalanche AVAX | 790,66 | 1.84% |
![]() TRON TRX | 3,07 | 2.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000032 | 42,73% |
Bonk | BONK | 0,000366 | 30,97% |
Optimism | OP | 61,66 | 21,24% |
Cardano | ADA | 14,98 | 18,81% |
Injective | INJ | 571,60 | 14,02% |
Solana | SOL | 2.121,00 | 13,84% |
Klaytn | KLAY | 7,08 | 11,47% |
Sui | SUI | 20,00 | 11,44% |
Chainlink | LINK | 476,92 | 10,32% |
Aptos | APT | 243,30 | 10,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000032 | 41,95% |
Bonk | BONK | 0,000366 | 31,01% |
Optimism | OP | 61,66 | 21,30% |
Cardano | ADA | 14,98 | 18,39% |
Injective | INJ | 571,60 | 13,95% |
Solana | SOL | 2.121,00 | 13,80% |
Sui | SUI | 20,00 | 11,19% |
Klaytn | KLAY | 7,08 | 11,80% |
Pyth Network | PYTH | 14,12 | 10,39% |
Chainlink | LINK | 476,92 | 10,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ORDI | ORDI | 1.562,43 | -6,70% |
Celestia | TIA | 284,95 | -3,97% |
Helium | HNT | 140,41 | -3,81% |
Beam | BEAM | 0,448851 | -2,84% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,005852 | -2,40% |
USDD | USDD | 28,69 | -0,099420% |
Monero | XMR | 5.014,57 | -0,081860% |
WEMIX | WEMIX | 106,10 | 0,057910% |
Frax | FRAX | 28,94 | 0,113140% |
USDC | USDC | 28,97 | 0,120020% |